DeepCool PSU 480W - DE480
- PN
- GP-N-DE480
- Catalog number
- 1878
Manufacturer: DeepCool
| AC INPUT | VOLTAGE | CURRENT | FREQUENCY | |||
| 230V | 4.0A | 47-63Hz | ||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB |
| CURRENT(Max) | 21A | 17A | 15A | 15A | 0.3A | 2A |
| OUTPUT(Max) | 120W | 300W | 3.6W | 10W | ||
| TOTAL OUTPUT | 350W | |||||
| PEAK POWER | 480W | |||||

| Model | DE480 |
| Type | ATX 12V V2.31 |
| Dimension | 150×140×86mm (W x L x H) |
| Output Capacity | 350W |
| Input Voltage | 160~240V |
| Input Current | 4A |
| Input Frequency Range | 47~63Hz |
| Fan Size | 120mm silent fan with PWM function |
| Power Good Signal | 100-500ms |
| Hold Up Time | >16ms |
| Protection | OVP / UVP / SCP / OPP / OPP |
| Operation Temperature | 0~40°C |
| Regulatory | CE / CB / EAC / TUV |
| MTBF | 100,000 Hours |
R-PL650D-FC0B-EU
R-PL750D-FC0B-EU
AT850-BK
MAKKI-ATX-650V2






