DeepCool PSU 580W - DE580 Black
- PN
- DP-DE580-BK
- Catalog number
- 2454
Manufacturer: DeepCool
| AC INPUT | VOLTAGE | CURRENT | FREQUENCY | |||
| 230V | 4.0A | 47-63Hz | ||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB |
| CURRENT(Max) | 24A | 18A | 18A | 18A | 0.3A | 2A |
| OUTPUT(Max) | 120W | 400W | 3.6W | 10W | ||
| TOTAL OUTPUT | 450W | |||||
| PEAK POWER | 580W | |||||

| Model | DE580 |
| Type | ATX 12V V2.31 |
| Dimension | 150×140×86mm (W x L x H) |
| Output Capacity | 450W |
| Input Voltage | 160~240V |
| Input Current | 4A |
| Input Frequency Range | 47~63Hz |
| Fan Size | 120mm silent fan with PWM function |
| Power Good Signal | 100-500ms |
| Hold Up Time | >16ms |
| Protection | OVP / UVP / SCP / OPP / OPP |
| Operation Temperature | 0~40°C |
| Regulatory | CE / CB / EAC / TUV |
| MTBF | 100,000 Hours |
ACPN-VS50NEY.12
SRP-CGX751-A5A32SF-WH
9110-3750R0003

