Gamemax Case EATX - Leader 2 - Addressable RGB
[9101-0900R0001]
№: ++7517
Manufacturer: Gamemax
NEW Specifications:
| BRAND | GameMax |
| MFG CODE | 9101-0900R0001 |
| FORMAT | EATX ATX mATX Mini-ITX |
| FORM FACTOR | Middle Tower |
| PSU POSITION | Bottom |
| WATERCOOLING SUPPORT | 420 mm - Front 360 mm - Front 280 mm - Front 240 mm - Front 140 mm - Front 120 mm - Front 360 mm - Top 280 mm - Top 240 mm - Top 140 mm - Top 120 mm - Top 140 mm - Rear 120 mm - Rear |
| RGB | Addressable Yes |
| SIDE WINDOW | Tempered glass Yes |
| INTERFACE | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio x 1 |
| INCLUDED FANS NUMBER | 4 |
| INCLUDED FANS | Front: 3 x 140 mm ( FN14A-S5) Rear: 1 x 140 mm ( FN14A-S5) |
| OPTIONAL FANS | Front: 3 x 140 mm Top: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Rear: 1 x 140 mm PSU Cover: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm |
| NUMBER OF 3.5" SLOTS | 2 |
| NUMEBR OF 2.5" SLOTS | 3 |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| CPU COOLER MAX HEIGHT | 185 mm |
| VGA CARD MAX LENGTH | 425 mm |
| COLOR | Black |
| OTHERS | Offers 9 x 120 mm or 8 x 140 mm fan mounts with 4 pre-installed 140mm ARGB PWM fans and a dedicated controller Features Type-C Gen 2, dual USB 3.0 ports, and BTF motherboard compatibility Incorporates a tool-free design, vertical GPU support, and hidden cable routing with a detachable cover Showcases bold claw-mark mesh panels |
| DIMENTIONS | 476 x 235 x 500 mm |
| WEIGHT | 9.2 kg |
| WARRANTY | 24 months |
| BARCODE EAN-13 | 6931858778336 |
Video:
Introducing the GAMEMAX LEADER 2 Mid-Tower PC Case - Redefine Your Build
Similar products
















