DeepCool Case ATX - MATREXX 55 V4 C
[R-MATREXX55-BCADA4-G-4]
№: ++5853
Manufacturer: DeepCool
Specifications:
| BRAND | DeepCool |
| MFG CODE | R-MATREXX55-BCADA4-G-4 |
| FORMAT | ATX mATX Mini-ITX |
| FORM FACTOR | Middle Tower |
| PSU POSITION | Bottom |
| WATERCOOLING SUPPORT | 360 mm - Front 280 mm - Front 240 mm - Front 140 mm - Front 120 mm - Front 280 mm - Top 240 mm - Top 140 mm - Top 120 mm - Top 120 mm - Rear |
| RGB | Addressable Yes |
| SIDE WINDOW | Tempered glass Yes |
| INTERFACE | 1 x USB 3.1 Type-C 1 x USB 3.0 HD Audio x 1 |
| INCLUDED FANS NUMBER | 4 |
| INCLUDED FANS | Front: 3 x 140mm ARGB PWM Rear: 1 x 120mm ARGB PWM |
| OPTIONAL FANS | Front: 3 x 120 mm/3 x 140 mm Top: 2 x 120 mm/2 x 140 mm Rear: 1 x 120 mm PSU Shrouded: 2 x 120 mm |
| NUMBER OF 3.5" SLOTS | 2 |
| NUMEBR OF 2.5" SLOTS | 3 |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| CPU COOLER MAX HEIGHT | 165 mm |
| VGA CARD MAX LENGTH | 370 mm |
| COLOR | Black |
| OTHERS | Classic Design Maximum support for components Convenient ports and control |
| DIMENTIONS | 421 x 215 x 483 mm |
| WEIGHT | 6.59 kg |
| WARRANTY | 24 months |
| BARCODE EAN-13 | 6933412774341 |
Similar products



















