Gamemax Case ATX - CLAW 460 BK
[9101-1200R0005]
№: ++7508
Manufacturer: Gamemax
NEW Specifications:
| BRAND | GameMax |
| MFG CODE | 9101-1200R0005 |
| FORMAT | ATX mATX Mini-ITX |
| FORM FACTOR | Middle Tower |
| PSU POSITION | Bottom |
| WATERCOOLING SUPPORT | 360 mm - Top 280 mm - Top 240 mm - Top 140 mm - Top 120 mm - Top 120 mm - Rear |
| RGB | Addressable Yes |
| SIDE WINDOW | Tempered glass Yes |
| INTERFACE | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio x 1 RGB button |
| INCLUDED FANS NUMBER | 4 |
| INCLUDED FANS | Front: 3 x 140 mm (Tornado-T14) Rear: 1 x 120 mm (Tornado-T12) |
| OPTIONAL FANS | Front: 3 x 140 mm Top: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Rear: 1 x 120 mm M/B Cover: 2 x 120 mm PSU Cover: 3 x 120 mm |
| NUMBER OF 3.5" SLOTS | 2 |
| NUMEBR OF 2.5" SLOTS | 2 |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| CPU COOLER MAX HEIGHT | 175 mm |
| VGA CARD MAX LENGTH | 420 mm |
| COLOR | Black |
| OTHERS | Front steel mesh Vertical airflow design for more efficient basic cooling Pre-installed with 4 ARGB/PWM fans + controller Equipped with Type-C Gen2 + USB3.0 Comes standard with an adjustable-height graphics card support bracket |
| DIMENTIONS | 483 x 220 x 458 mm |
| WARRANTY | 24 months |
| BARCODE EAN-13 | 6931858778411 |
Video:
GAMEMAX CLAW 360 - Where Air Moves With Style



















